Ton: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Industries Wiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:Ton.png|thumb|Material-Icon Ton]] | [[Bild:Ton.png|thumb|Material-Icon Ton]] | ||
Ton kann für die Herstellung wichtiger Materialien, wie z.B. [[Zement]], verwendet werden.<br/> | Ton kann für die Herstellung wichtiger Materialien, wie z.B. [[Zement]], verwendet werden.<br/> | ||
+ | |||
+ | Einheit: Kilogramm<br/> | ||
== Zur Produktion benötigt == | == Zur Produktion benötigt == | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
Ton wird zur Herstellung folgender Produkte benötigt:<br/> | Ton wird zur Herstellung folgender Produkte benötigt:<br/> | ||
+ | - [[Bleikristallgläser]]<br/> | ||
+ | - [[Trinkgläser]]<br/> | ||
- [[Zement]]<br/> | - [[Zement]]<br/> |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 18:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Ton kann für die Herstellung wichtiger Materialien, wie z.B. Zement, verwendet werden.
Einheit: Kilogramm
Zur Produktion benötigt
Gebäude
- Bergwerk
Rohstoffe
- Strom
Weiterverarbeitung
Ton wird zur Herstellung folgender Produkte benötigt: