Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Industries Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: «Auf dem Dashboard erhält man eine einfache Übersicht über das eigene Unternehmen. Das Dashboard wird laufend ausgebaut.<br/>») |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dem Dashboard erhält man eine einfache Übersicht über das eigene Unternehmen. Das Dashboard wird laufend ausgebaut.<br/> | Auf dem Dashboard erhält man eine einfache Übersicht über das eigene Unternehmen. Das Dashboard wird laufend ausgebaut.<br/> | ||
+ | |||
+ | == Vermögenswerte == | ||
+ | Hier ist eine kurze Zusammenstellung mit den Vermögenswerten deiner Firma.<br/> | ||
+ | Der Firmenwert wird anhand dieser Vermögenswerte mit gewissen Faktoren errechnet.<br/> | ||
+ | |||
+ | == Entwicklung Barreserven == | ||
+ | Die Entwicklung der Barreserven zeigt dir an, wie sich dein Kontostand in den letzten Tagen entwickelt hat.<br/> | ||
+ | Dies berücksichtigt nur die Barreserven.<br/> | ||
+ | |||
+ | == Industrieanlagen == | ||
+ | Dies ist eine Liste mit den Gebäuden in deinem Besitz. Es ist der Typ des Gebäudes aufgelistet und die Anzahl davon. Ausserdem wird angegeben, wie viele davon aktuell in Betrieb sind (Produktion, Wartung, etc.).<br/> |
Version vom 25. Januar 2022, 18:30 Uhr
Auf dem Dashboard erhält man eine einfache Übersicht über das eigene Unternehmen. Das Dashboard wird laufend ausgebaut.
Vermögenswerte
Hier ist eine kurze Zusammenstellung mit den Vermögenswerten deiner Firma.
Der Firmenwert wird anhand dieser Vermögenswerte mit gewissen Faktoren errechnet.
Entwicklung Barreserven
Die Entwicklung der Barreserven zeigt dir an, wie sich dein Kontostand in den letzten Tagen entwickelt hat.
Dies berücksichtigt nur die Barreserven.
Industrieanlagen
Dies ist eine Liste mit den Gebäuden in deinem Besitz. Es ist der Typ des Gebäudes aufgelistet und die Anzahl davon. Ausserdem wird angegeben, wie viele davon aktuell in Betrieb sind (Produktion, Wartung, etc.).