Dashboard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Industries Wiki
(→Entwicklung Barreserven) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Entwicklung Barreserven == | == Entwicklung Barreserven == | ||
Die Entwicklung der Barreserven zeigt dir an, wie sich dein Kontostand in den letzten Tagen entwickelt hat.<br/> | Die Entwicklung der Barreserven zeigt dir an, wie sich dein Kontostand in den letzten Tagen entwickelt hat.<br/> | ||
+ | Es kann zwischen heute, die letzten 7 Tage oder die letzten 30 Tage gewählt werden.<br/> | ||
Dies berücksichtigt nur die Barreserven.<br/> | Dies berücksichtigt nur die Barreserven.<br/> | ||
== Industrieanlagen == | == Industrieanlagen == | ||
Dies ist eine Liste mit den Gebäuden in deinem Besitz. Es ist der Typ des Gebäudes aufgelistet und die Anzahl davon. Ausserdem wird angegeben, wie viele davon aktuell in Betrieb sind (Produktion, Wartung, etc.).<br/> | Dies ist eine Liste mit den Gebäuden in deinem Besitz. Es ist der Typ des Gebäudes aufgelistet und die Anzahl davon. Ausserdem wird angegeben, wie viele davon aktuell in Betrieb sind (Produktion, Wartung, etc.).<br/> |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 17:36 Uhr
Auf dem Dashboard erhält man eine einfache Übersicht über das eigene Unternehmen. Das Dashboard wird laufend ausgebaut.
Vermögenswerte
Hier ist eine kurze Zusammenstellung mit den Vermögenswerten deiner Firma.
Der Firmenwert wird anhand dieser Vermögenswerte mit gewissen Faktoren errechnet.
Entwicklung Barreserven
Die Entwicklung der Barreserven zeigt dir an, wie sich dein Kontostand in den letzten Tagen entwickelt hat.
Es kann zwischen heute, die letzten 7 Tage oder die letzten 30 Tage gewählt werden.
Dies berücksichtigt nur die Barreserven.
Industrieanlagen
Dies ist eine Liste mit den Gebäuden in deinem Besitz. Es ist der Typ des Gebäudes aufgelistet und die Anzahl davon. Ausserdem wird angegeben, wie viele davon aktuell in Betrieb sind (Produktion, Wartung, etc.).